Показатели с момента запуска проекта

Показатели с момента запуска проекта

Наименование показателя Факт 2019 Факт 2020 Прогноз 2021
Руда на прощадке КВ, тыс. т. 1260 1278 1616
Реализация золота, кг 827 1183 1375
Средняя цена реализации, руб/гр 3049 4395 4364
Выручка, млн руб. 2522 5200 6000
Валовая прибыль, млн руб. 1634 4136 4800
Чистая прибыль, млн руб. 1262 2792 3500
EBITDA, млн руб. 1527 3873 4200
EBITDA, % 61% 74% 70%

Поделиться